The effects of takeout starting with $100,000
| After Race | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| 1 | 85,000 | 80,000 | 75,000 | 70,000 | 65,000 |
| 2 | 72,250 | 64,000 | 56,250 | 49,000 | 42,250 |
| 3 | 61,413 | 51,200 | 42,188 | 34,300 | 27,463 |
| 4 | 52,201 | 40,960 | 31,641 | 24,010 | 17,851 |
| 5 | 44,371 | 32,768 | 23,730 | 16,807 | 11,603 |
| 6 | 37,715 | 26,214 | 17,798 | 11,765 | 7,542 |
| 7 | 32,058 | 20,972 | 13,348 | 8,235 | 4,902 |
| 8 | 27,249 | 16,777 | 10,011 | 5,765 | 3,186 |
| 9 | 23,162 | 13,422 | 7,508 | 4,035 | 2,071 |
| 10 | 19,687 | 10,737 | 5,631 | 2,825 | 1,346 |
