Number of wagering combinations depending on field size
| Field Size | Win | Quinella | Exacta | Trifecta | Superfecta |
| 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | X |
| 4 | 4 | 6 | 12 | 24 | 24 |
| 5 | 5 | 10 | 20 | 60 | 120 |
| 6 | 6 | 15 | 30 | 120 | 360 |
| 7 | 7 | 21 | 42 | 210 | 840 |
| 8 | 8 | 28 | 56 | 336 | 1680 |
| 9 | 9 | 36 | 72 | 504 | 3024 |
| 10 | 10 | 45 | 90 | 720 | 5040 |
| 11 | 11 | 55 | 110 | 990 | 7,920 |
| 12 | 12 | 66 | 132 | 1,320 | 11,880 |
| 13 | 13 | 78 | 156 | 1,716 | 17,160 |
| 14 | 14 | 91 | 182 | 2,184 | 24,024 |
| 20 | 20 | 190 | 380 | 6,840 | 116,280 |
Number of wagering combinations for average field size
| Ave. Field Size | Double | Pick 3 | Pick4 | Pick5 | Pick6 |
| 6 | 36 | 216 | 1,296 | 7,776 | 46,656 |
| 7 | 49 | 343 | 2,401 | 16,807 | 117,649 |
| 8 | 64 | 512 | 4096 | 32,768 | 262,144 |
| 9 | 81 | 729 | 6,561 | 59,049 | 531,441 |
| 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000 |
| 11 | 121 | 1,331 | 14,641 | 161,051 | 1,771,561 |
| 12 | 144 | 1,728 | 20,736 | 248,832 | 2,985,984 |
